| Стандарт | Премиум | Эконом | |
|---|---|---|---|
| Выбирают | ~78% | ~22% | <1% |
| Столбы | 60×60 | 60×60 | 50×50 |
| Профнастил | 0,4 мм | 0,4 мм | 0,35 мм |
| Покрытие | Одностор. | Двустор. | Одностор. |
| Каркас | Грунтован | Окрашен | Грунтован |
| Ср. чек (расп.) | ~188 т.₽ | ~216 т.₽ | ~150 т.₽ |
| Ср. чек (откат.) | ~296 т.₽ | ~381 т.₽ | ~240 т.₽ |
Калькулятор считает распространённые варианты. Нестандартная конфигурация? Менеджер рассчитает индивидуально — так мы гарантируем актуальность цен.
О заборах из профнастила, ценах и установке