| Стандарт | Премиум | Эконом | |
|---|---|---|---|
| Выбирают | ~54% | ~46% | <1% |
| Столбы | 60×60 | 60×60 | 60×60 |
| Штакетник | 0,4 мм, 1 ряд, зазор 4 см | 0,4 мм, 2 ряда, зазор 7 см | 0,4 мм, 1 ряд, зазор 4 см |
| Покрытие | Двустор. | Двустор. | Двустор. |
| Каркас | Окрашен | Окрашен | Грунтован |
| Ср. чек (расп.) | ~182 т.₽ | ~208 т.₽ | ~170 т.₽ |
| Ср. чек (откат.) | ~351 т.₽ | ~387 т.₽ | ~260 т.₽ |
Калькулятор считает распространённые варианты. Нестандартная конфигурация? Менеджер рассчитает индивидуально — так мы гарантируем актуальность цен.
О заборах из евроштакетника, ценах и монтаже