| Стандарт | Эконом | Премиум | |
|---|---|---|---|
| Выбирают | ~80% | ~20% | — |
| Столбы | 50×50 | 50×50 | 50×50 |
| Сетка | 4 мм | 3 мм | 5 мм |
| Покрытие | Полимер. | Полимер. | Полимер. |
| Каркас | Окрашен | Окрашен | Окрашен |
| Ср. чек (расп.) | ~265 т.₽ | ~206 т.₽ | — |
| Ср. чек (откат.) | ~439 т.₽ | ~358 т.₽ | — |
Калькулятор считает распространённые варианты. Нестандартная конфигурация? Менеджер рассчитает индивидуально — так мы гарантируем актуальность цен.
О заборах из 3D-сетки, ценах и особенностях